¿Cómo le fue a los atletas asiáticos en los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018?
Terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, y si bien lo más importante no son los resultados sino ser parte de la competencia, los jóvenes asiáticos han hecho también un gran esfuerzo viajando al lugar más remoto del mundo para mostrar su constancia y pasión.
Primero queremos felicitar a los atletas latinoamericanos por su gran demostración ya que es sabido lo costoso que es para ellos practicar un deporte con la poca inversión que hay en nuestros países.
Ahora vamos a dejar la lista de medallas que se llevaron los países de Asia que siempre tienen una excelente performance debido a su alto nivel de competitividad y la importancia que le dan a los deportes desde jóvenes.
COREA DEL SUR
1 ORO // 4 PLATA // 7 BRONCE |
||
Tiro | ||
SUNG YUNHO | Plata
10 metros
|
|
Esgrima | ||
LEE JUEUN / Sable BRONCE – Equipo mixto continental PLATA | ||
HYUN JUN / Sable PLATA – Equipo mixto continental PLATA | ||
BREAKING | ||
Yell | MUJERES -Bronce | |
JUDO | ||
KIM Juhee | 63 kg mujeres – BRONCE | |
NATACIÓN | ||
WANG Heesong | 200 m braza mujeres – BRONCE | |
TIRO CON ARCO | ||
SON Yeryeong | Prueba recurvo individual mujeres – BRONCE | |
TIRO DEPORTIVO | ||
SUNG Yunho | Pistola de aire comprimido 10 m hombres – PLATA |
TAILANDIA
5 ORO // 5 PLATA // 2 BRONCE |
|
Badminton | |
PHITTAYAPORN CHAIWAN | BRONCE Mujeres, individuales |
Tiro con arco | |
Grupo mixto de paises // AVERIGUAR NOMBRE DEL PIBE | PLATA |
Boxeo | |
SUKTHET Sarawut | Peso mosca (49 a 52 kg) hombres – PLATA |
SOMNUEK Panpatchara | Peso pluma (54 a 57 kg) mujeres – PLATA |
PHOEMSAP Atichai | Peso ligero (60 kg) hombres -ORO |
GOLF | |
Juego por equipo acumulado, equipos mixtos – ORO |
MALASIA
2 ORO |
|
Badminton | |
JIN WEI GOH | ORO
Mujeres, individuales |
Hockey 5 | |
Grupo Masculino ORO |
JAPON
15 de oro // 12 de plata // 12 bronce |
|
Gimnasia Artística | |
Takeru Kitazono
|
ORO |
Suelo – Anillas – Barras paralelas – Barra fija | |
Badminton | |
KODAI NARAOKA | BRONCE Hombres, individual // Mixto team Theta |
MIZUI Hirari | BRONCE Mixto- Team Theta |
Tenis de mesa | |
TOMOKAZU HARIMOTO (H) | Plata
Hombres |
HIRANO MIU | Plata Mujeres |
Grupo mixto | PLATA |
Esgrima | |
YUKA UENO |
Florete – ORO |
ATLETISMO | |
WADA Koki | Salto en largo – BRONCE |
IKEDA Seiryo | 100 m hombres – BRONCE |
FURUSAWA Kazuki | Salto con pértiga hombres -PLATA |
DEGUCHI Haruto | 400 m con vallas (83,8 cm) hombres -ORO |
BREAKING | |
Ram | MUJERES –ORO – Equipo mixto ORO |
Shigekix | HOMBRES – ORO |
CICLISMO | |
BMX Freestyle Park por equipos mixtos mujeres – BRONCE | |
Escalada deportiva | |
TANAKA Shuta | Prueba combinada hombres – ORO |
DOHI Keita | Prueba combinada hombres – PLATA |
RUGBY | |
Hombres – BRONCE | |
GIMNASIA | |
YAMADA Aino | Prueba multidisciplinaria por equipos – Ritmica (Team Oksana CHUSOVITINA) – BRONCE |
KARATE | |
SAKAJI Kokoro | 59 kg mujeres – ORO |
YAMAOKA Masaki | 61 kg hombres – PLATA |
TAHATA Rinka | 53 kg mujeres- PLATA
|
SAWASHIMA Sakura | +59 kg mujeres – PLATA |
LUCHA | |
SASAKI Wataru | Grecorromana hasta 51 kg hombres – ORO |
YAMADA Shu | Grecorromana hasta 71 kg hombres – BRONCE |
OZAKI Nonoka | Estilo libre hasta 57 kg mujeres – ORO |
KAGAMI Yuka | Estilo libre hasta 73 kg mujeres – BRONCE |
NATACIÓN | |
YOSHIDA Keisuke | 400 m estilo libre hombres – BRONCE // 800 m estilo libre hombres PLATA |
TANIGUCHI Taku | 100 m braza (pecho) hombres – BRONCE |
HANAGURUMA Yu | 200 m braza (pecho) hombres – ORO |
JAPÓN | Relevo 4 x 100 m estilo libre mujeres – PLATA // Relevo 4 x 100 m combinado equipo mixto BRONCE |
YAMAMOTO Mayuka | 50 m estilo libre mujeres -PLATA |
ASABA Shiori | 200 m braza mujeres – ORO |
TENIS | |
NAITO Y / SATO N | Dobles mujeres – PLATA |
NAITO Y / TAJIMA N | Dobles mixtos – ORO |
TENIS DE MESA | |
HIRANO Miu | Individual mujeres – PLATA |
HARIMOTO Tomokazu | Individual hombres – PLATA |
Japón | Equipo mixto internacional – PLATA |
CHINA, TAIPEI, HONG KONG
18 ORO // 9 PLATA // 9 BRONCE |
|||
Gimnasia Artística | |||
DEHANG YIN
|
ORO
|
PLATA | BRONCE
|
Caballete con arzones | Barras paralelas | Anillas | |
TANG XIJING (M) | Oro Viga de equilibrio |
Bronce
Barras asimétricas
|
|
Badminton | |||
LI SHIFENG | ORO Hombres-Individual |
||
WANG ZHIYI | PLATA Mujeres, individual |
||
HUANG Yinhsuan (TAIPEI) | PLATA
Mixto – Team Omega |
||
Salto | |||
SHAN LIN | ORO Trampolín de 3 metros // Trampolín de 10 metros |
||
Tenis de mesa | |||
WANG CHUQIN | ORO Hombres |
||
SUN YINGSHA | ORO Mujeres |
||
Grupo mixto | ORO | ||
TAIPEI GRUPO MIXTO | BRONCE | ||
CANOTAJE | |||
GUAN CHANGHENG | Eslalon Kayak – PLATA | ||
LAI TZU-HSUAN | Eslalon Kayak -Bronce | ||
Esgrima | |||
HSIEH KAYLIN SIN YAN (Hong Kong) | Épée(espada) PLATA | ||
CHEN Yi-Tung TAIPEI | Equipo mixto continental PLATA | ||
HSIEH Kaylin Sin Yan HONG KONG | Equipo mixto continental PLATA | ||
ATLETISMO | |||
Chen Long | Salto en alto – oro | ||
XING Jialiang | Lanzamiento de bala – Plata | ||
WANG Qi | Lanzamiento de martillo 5 kg – BRONCE | ||
(M) LI Xinhui | Lanzamiento de peso 3 kg mujeres – ORO | ||
XI Ricuo | 5000 m marcha mujeres – ORO | ||
HONG KONG- WONG Lok Hei Addis |
110 m con vallas (91,4 cm) hombres -BRONCE | ||
XING Jialiang | Lanzamiento de peso 5 kg hombres – PLATA | ||
Escalada deportiva | |||
PAN Yufei | Prueba combinada hombres | ||
GIMNASIA | |||
FAN Xinyi | Prueba multidisciplinaria por equipos (Trampolín) – ORO (Team Simon Biles) | ||
Gimnasia trampolín | |||
FAN Xinyi | Femenino – ORO | ||
FU Fantao | Masculino – ORO | ||
LUCHA | |||
ZHOU Xinru | Estilo libre hasta 65 kg mujeres – ORO | ||
NATACIÓN | |||
SUN Jiajun | 100 m braza (pecho) hombres – ORO // 50 m braza hombres PLATA | ||
CHINA | Relevo 4 x 100 m combinado mujeres – ORO | ||
YANG Junxuan | 100 m estilo libre mujeres – PLATA // 200 m estilo libre mujeres – PLATA // 50 m estilo libre mujeres – BRONCE | ||
CHINA | Relevo 4 x 100 m combinado hombres – PLATA // Relevo 4 x 100 m combinado equipo mixto ORO | ||
PENTATLON MODERNO | |||
GU Yewen | Relevo por equipos internacionales mixtos Laser run –ORO (junto a ELGENDY Ahmed – Egipto) | ||
PIRAGÜISMO | |||
LAI Tzu-Hsuan – china taipei. | Kayak Slalom con Obstáculos mujeres – BRONCE | ||
GUAN Changheng | Kayak Slalom con Obstáculos hombres – PLATA | ||
TENIS | |||
WANG X / WANG X | Dobles mujeres – BRONCE | ||
TENIS DE MESA | |||
SUN Yingsha | Individual mujeres – ORO | ||
WANG Chuqin | Individuall hombres – ORO | ||
China Taipei | Equipo mixto internacional – BRONCE | ||
China | Equipo mixto internacional – ORO | ||
TIRO CON ARCO | |||
ZHANG Mengyao | Prueba recurvo individual mujeres – ORO |
Fuente: www.buenosaires2018.com